Opting Out vs SVS | Steuerberater & Wirtschaftstreuhänder
Beispiel: 30 Jährige(r) Versicherungsnehmer(in)
Berechnungsgrundlage: Versicherungsbeginn 2026, Versicherungsnehmer(in) 30 Jahre alt, ausgezeichneter Gesundheitszustand, , monatliche Kosten:
| Opting Out | SVS | |
| Grunddeckung | GSVG-Ersatz 463,10€ Privatarzt, Kassenarzt oder Wahlarzt Arzneimittel inkl. Privatrezepte Zahnbehandlungen inkl. Zahnersatz, Implantate, uvm Impfungen, Sehbehelfe, Psychologen, uvm. KEINE Gesundheitsprüfung bei Erstbeitritt Berücksichtigung von Vorversicherungszeiten möglich* | Sachleister 549,79€** Krankenhaus Kassenarzt Rezeptgebühr bei Kassenarzneimittel Zahnbehandlungen: eingeschränkte Leistungen Keine Gesundheitsprüfung |
| Erweiterungen | mögliche Zusatztarife im Opting Out | + private Krankenversicherung |
| Sonderklasse | 95,89€ | 137,79€*** |
| 1-Bett Zimmer | 7,71€ | 12,98€ |
| Privatarzt | Inkludiert | 56,53€**** |
| Zahntarif (inkludiert im GSVG-Ersatztarif und im Ergänzungstarif PA) | Inkludiert | 71,52€**** |
| Gesamt | 566,70€ | 828,61€ |
| Ergänzungstarif (Ersetzt 20%igen Selbstbehalt beim Privatarzt Zusätzliches Zahnbudget) | 66,80€ | |
| GSVG-Ersatz + Zusatzoptionen | SVS + private Krankenversicherung | |
| Gesamt inkl. Ergänzungstarif | 663,50€ | 828,61€ |
* Prämie abhängig vom Eintrittsalter.
Vorversichreungszeiten von bestehenden privaten Krankenversicherungen können angerechnet werden, wodurch sich die Prämie verringern kann.
** Beitrag bei Höchstbemessungsgrundlage (8085€).
*** Beispieltarif: Sonderklasse Österreich | mit KSW Gruppenkonditionen | ohne Selbstbehalt. Prämie variiert je nach gewähltem Tarif.
**** Beispieltarif: Prämie variiert je nach gewähltem Tarif.
Für Details wenden Sie sich an den Experten Ihrer Kammer.